姓名 | 张四海 | 部门 | 中国(丽水)两山学院 |
|
职称 | 副教授 | 职务 | 副主任 | |
学历 | 博士研究生 | 学术职务 | 无 | |
办公电话 | 2271308 | zhangsihai2352@163.com | ||
研究方向 | 生态产品价值核算与转化;土壤修复与治理 | |||
一、科研简况及代表性成果 (一)近年主持科研项目 1.主持省社科联课题: 课题名称:遂昌高山蔬菜产业高质量发展对策建议;经费:2万; 2.主持省教育厅课题: 课题名称:竹炭对土壤改良的研究;经费:0万; 3.主持省科技厅课题: 课题名称:铁皮石斛生长和代谢有效菌株分离鉴定及其生物功能研究;经费:15万; 3.主持市科技局课题: 课题名称:竹炭基生物炭制备与土壤改良研究;经费:15万; 4.主持市发改委课题: 课题名称:基于In VEST模型的国家公园生态产品价值空间分布与建设路径研究—以百山祖国家公园为例 ;经费:40万; 5.主持市科技局课题: 课题名称:浙贝母粮药轮作与“上山下乡”复合种植技术集成研究、创新与示范推广;经费:120万; 6.主持横向课题:课题名称:屏山县GEP核算项目;经费:105万; 7.主持横向课题:课题名称:叙永县生态产品价值实现机制试点方案及GEP核算;经费:50万; 8.主持横向课题:课题名称:竹炭基有机肥改良土壤关键技术示范与推广;经费:102万; (二)主要论文、著作 Sihai Zhang , Mengmeng Liu,, Lefeng Lin , Yi Shen, Xuejun Pan, Ruipu Wang,Xianghua Fang, Xiangfeng Tan,Grapevine rootstock genotypes shape the functional composition of phyllosphere microbiome. Scientia Horticulturae2025.114023 (SCI二区 IF 4.6) Si-Hai Zhang, Yi Shen, Le-Feng Lin, Su-Lei Tang, Chun-Xiao Liu,Xiang-Hua Fang, Zhi-Ping Guo, Ying-Ying Wang1 and YangChun Zhu。Effects of bamboo biochar on soil physicochemical properties and microbial diversity in tea gardens.peerj.(2024)418642.(SCI三区 IF 2.7) Sihai Zhang , Linya Xu , Dedong Kong , Xiangfeng Tan *.Assessing the shaping factors for archaeal and bacterial communities in tidal wetlandsoils contaminated withpolycyclic aromatic hydrocarbons[J].Environmental Technology & Innovation polycyclic aromatic hydrocarbons,31 (2023) 103191(SCI二区 IF 7.8) Sihai Zhang, Xuemei Han , Yangchun Zhu, Xiangfeng Tan*.Coordination of Root Traits and Rhizosphere Microbial Community in Tea (Camellia sinensis L.) Plants under Drought and Rehydration[J].forests,2023, 14, 2134.(SCI二区,IF 2.9) Si-Hai Zhang, Yue Wang, Jin-Jie Hu, Wei-Jia Chen, Jia-Le Wu, Rachel Wan Xin Seah, Yang-Chun Zhu,Zhi-Ping Guo*, Jie Chen*.Bamboo charcoal affects soil properties and bacterial community in tea plantations[J].Open Life Sciences 2023; 18: 20220681 (SCI四区,IF 2.2) Yizu PAN,Sihai ZHANG.Effects of Bamboo Charcoal-based Biochar on Soil Enzyme Activity and Microbial Community Structure[J]Agricultural Biotechnology 2023,12( 2) : 84-86,90 (三)教学与科研获奖 1.2024.12 “竹炭基生物改良土壤关键技术创新与应用”获中国商业联合会服务业科技创新奖二等奖(1/11) 2.2024.12 “不同栽培方式对人参品质、产量及收益的影响” 获中国商业联合会服务业科技创新奖二等奖(3/9) 3.2022.12 “竹炭基生物改良土壤关键技术创新与应用” 获中国商业联合会科技进步奖三等奖(1/7) 4.2022.04 “一种竹炭基有机肥的研制与产业化应用”浙江省科技兴林奖三等奖(1/7) (四)社会服务 1.2023.10-2025.06,聘为丽水市生态环境损害赔偿鉴定评估与修复效果评估专家 2.2023.10-2025.06,聘为丽水市人力资源和社会保障局市中级专业技术资格评审委员会成员 3.2022.10-2025.10,丽水市博士创新站 4.2018.01-2019.12,以企业为主体,协助申报了丽水市重点科研项目 5.2018.10-2020.06,聘为丽水市“五水共治”评估专家 二、研究生培养工作简况 (一)主讲研究生课程情况 1.主讲《GEP核算专题》课程 2.主讲《生态产品价值实现与转化专题》课程 3.主讲《农业“碳达峰和碳中和”专题》 (二)指导研究生情况 2023.09——2025.07 指导丽水学院农业管理专业硕士研究生。 2024.09——2025.07 指导丽水学院农业管理专业硕士研究生。 三、研究领域 农业企业管理 | ||||

