姓名 | 施正政 | 部门 | 商学院 |
|
职称 | 讲师 | 职务 | 专任教师 | |
学历 | 博士研究生 | 学术职务 | 硕士生导师 | |
办公电话 | 13959255626 | Zhengzheng_shi@163.com | ||
研究方向 | 代际流动、集聚经济、人口老龄化、生态产品价值实现机制 | |||
一、科研简况及代表性成果 (一)主要论文、著作、专利及标准制定等 [1] 施正政、李嘉楠*. 城市群集聚空间外部性如何影响城市规模工资溢价?[J]. 经济学(季刊), 2023, (03): 1000-1018. [2] 杨亚平、施正政*. 中国代际收入传递的因果机制研究[J]. 上海经济研究, 2016, (3): 61-72. [3] Shi Z, Chen H, Chen K*. Does the Economic Growth Target Overweight Induce More Polluting Activities? Evidence from China[J]. PlOS ONE, 2023, 18(3): e0282675. (二)教学与科研获奖 2023年度“商院之星”之科研之星 二、研究生培养工作简况 (一)主讲研究生课程情况 主讲《中级经济学》课程 三、研究领域 劳动经济学、城市经济学、应用微观实证 | ||||

